气动薄膜调节蝶阀
■概述
主要技术参数
| 公称通径(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
| 公称压力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
| 额定转角 ° | 70 | |||||||||||||||||
| 信号压力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
| 介质温度 ℃ | -20~200(常温) ; -40~450(中温) ; -40~600(高温) | |||||||||||||||||
| 接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||
| 信号连接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
| 配用执行机构 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 (采用活塞式气缸) | ||||||||||||
| 阀体材质 | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
| 可配附件 | 手轮、定位器、空气过滤减压器等。 | |||||||||||||||||
执行器主要零件材料
| 执行器型号 |
|---|
| ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |
|---|---|---|---|---|
| 有效面积 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
| 行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 弹簧范围 KPa | 20~100 ; 40~200 ; 20~60 ; 60~100 | |||
主要性能指标
| 执 行 机 构 | 薄膜式执行机构 | 活塞式执行机构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 别 | 不带定位器 | 带定位器 | 带定位器 | ||||
| 弹簧范围 KPa | |||||||
| 20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
| 项 目 | 基 本 误 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
| 回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
| 死 区% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
| 始终点偏差% | 气 开 | 始点 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
| 终点 | ±8 | ±8 | |||||
| 气 关 | 始点 | ±8 | ±8 | ||||
| 终点 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
| 额定转角偏差% | ±2.5 | ||||||
| 允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀的额定容量 | ||||||

安装连接尺寸
| 公称通径 | L1 | L2 | D | D1 | n-d | H | H1 | H2 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 92 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 |
| 80 | 92 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 |
| 100 | 102 | 210 | 210 | 175 | 4-18 | 654 | 582 | 382 | 280 |
| 125 | 117 | 234 | 240 | 200 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 |
| 150 | 130 | 247 | 265 | 225 | 8-18 | 736 | 636 | 436 | 325 |
| 200 | 172 | 287 | 320 | 280 | 8-18 | 763 | 636 | 436 | 325 |
| 250 | 197 | 327 | 375 | 335 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 |
| 300 | 227 | 351 | 440 | 395 | 12-23 | 1034 | 853 | 615 | 410 |
| 350 | 252 | 376 | 490 | 445 | 12-23 | 1059 | 853 | 615 | 410 |
| 400 | 296 | 432 | 540 | 495 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 |
| 450 | 321 | 459 | 595 | 550 | 16-23 | 1266 | 1007 | 720 | 495 |
| 500 | 346 | 484 | 645 | 600 | 16-23 | 1291 | 1007 | 720 | 495 |
| 600 | 480 | 565 | 755 | 705 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | / |
| 700 | 530 | 615 | 860 | 810 | 24-25 | 1539 | 1109 | 796 | / |
| 800 | 595 | 675 | 975 | 920 | 24-30 | 1596 | 1109 | 796 | / |
| 900 | 685 | 770 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1661 | 1124 | 796 | / |
| 1000 | 735 | 810 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1711 | 1124 | 796 | / |
■产品特点
