电动高压调节阀
■概述
主要技术参数
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 笼式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃) | |||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座式、笼式 | |||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
| 配置执行器类别 | 3810系列、PSL系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | |||||||||||||
| 执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | ||||||||||||||
主要零件材料
| 零部件 | 材质 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 阀座 |
304 |
304 | 316 | 316L | |
| 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | ||||
| 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
| 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
| 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
主要性能指标
| 项目 | 指标值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死区% | 1.0 | ||
| 始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
| 始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
| 电关 | 始点 | ±2.5 | |
| 终点 | ±2.5 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
| 可调范围R | 30:1 | ||

安装连接尺寸
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 国标 | 国标压力:PN10.0、16.0、25.0、32.0、45.0MPa 美标压力:150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB |
||||||||||
| 美标 | ||||||||||||
| H、H1、H2 | H、H1:该尺寸根据工程师设计为准 H2、D:该尺寸根据调节阀力矩大小而定 |
|||||||||||
| D | ||||||||||||
■产品特点
